貸マンション 千代田区 九段北1丁目 (九段下駅) 2階 2SLDK
賃料 | 58万円 | 管理費等 | 20,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東京メトロ東西線 / 九段下駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目 | ||||
築年月 | 2019年5月(築5年7ヶ月) | 面積 | 94.35㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 フリーレント 常時ゴミ出し可能 SOHO向き 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 九段下駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武線 / 飯田橋駅 徒歩8分 都営三田線 / 神保町駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 58万円 | 管理費等 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ルームクリーニング費用:97,460円、 エアコン清掃:27,500円、 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 / 損害保険 2年間 14,660円 |
維持費等 | 口座振替手数料:110円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗濯機置場 都市ガス ビルトインエアコン バルコニー 駐輪場 ダウンライト CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 保証会社利用必須:エルズサポート 保証料:賃料等の50% 月額1% 更新料無し バルコニー:あり フリーレント:1ヶ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2SLDK(洋 8.9・7.2 LDK 18.4 S 8.3) | 主要採光面 | 北 |
---|---|---|---|
専有面積 | 94.35㎡ | 階建/階 | 12階建/2階 |
築年月 | 2019年5月(築5年7ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 26戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2024年03月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) サッシ |
||
駐車場 | 有 55,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:その他相談 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6981790015 | ||
情報公開日 | 2024/08/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)キューズエステート
- 交通:
- 東京メトロ半蔵門線/押上 徒歩6分
- 住所:
- 東京都墨田区横川3丁目11-12 コスモ錦糸町1階
- TEL:
- 03-5610-1030
- FAX:
- 03-5610-1031
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第98277号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。