売マンション ブランシエラ板橋西台 109 3LDK
価格 | 4,980万円 | 階建/階 | 9階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 / 西台駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 東京都板橋区高島平9丁目 | ||||
築年月 | 2016年1月(築8年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.66㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 南向き 24時間セキュリティー 外観タイル張り 設計住宅性能評価書あり 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営三田線 / 西台駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営三田線 / 高島平駅 徒歩11分 都営三田線 / 蓮根駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 東京都板橋区高島平9丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,980万円 | 平米単価 | 70.48万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,730円/月 | 修繕積立金 | 10,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 給湯リース料金:2,160円/月、 Jcom使用料:1,512円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ブランシエラ板橋西台 109 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 追焚機能 給湯 全居室フローリング エアコン 駐輪場 テラス 照明器具 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:長谷工・不二建設共同企業体 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5・6.2・5.7 LDK 15) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.66㎡ | バルコニー | 12.43㎡ |
階建/階 | 9階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2016年1月(築8年11ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 トイレ トイレ新規交換 ■内装:2024年07月 全室クロス張替え 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | 有 17,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 3,600円/月 | ペット | 小型犬可 その他:犬猫2匹迄 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982555475 | ||
情報公開日 | 2024/08/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)キューズエステート
- 交通:
- 東京メトロ半蔵門線/押上 徒歩6分
- 住所:
- 東京都墨田区横川3丁目11-12 コスモ錦糸町1階
- TEL:
- 03-5610-1030
- FAX:
- 03-5610-1031
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第98277号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。